2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章|报名指南
作者:四川职校招生网 时间:2026-05-07 21:46:44 192次
摘要: 2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章|报名指南2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章那么,想了解2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章以下内容供大家参考学习,希望对您有所帮助。 专业代号 专业名称...
2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章那么,想了解2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章以下内容供大家参考学习,希望对您有所帮助。

专业代号
| 专业名称
| 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费(元 /年) | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | |||||
01 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||
02 | 影视编导 | 编导类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
03 | 播音与主持 | 表演类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
04 | 舞蹈表演 | 表演类 | 34 | 29 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
05 | 音乐表演 | 音乐类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||||||
06 | 服装与服饰设计 | 艺·美术类 | 50 | 50 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 数字媒体艺术设计 | 艺·美术类 | 117 | 117 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 摄影摄像技术 | 艺·美术类 | 40 | 25 | 5 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
09 | 环境艺术设计 | 艺·美术类 | 262 | 257 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 艺术设计 | 艺·美术类 | 40 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 游戏设计 | 艺·美术类 | 160 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||
12 | 广告设计与制作 | 艺·美术类 | 80 | 75 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 首饰设计与工艺 | 艺·美术类 | 110 | 100 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 产品艺术设计 | 艺·美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||
15 | 休闲体育 | 艺·体育类 | 60 | 60 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 文化市场经营管理 | 文史 | 130 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 43 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 市场营销 | 文史 | 110 | 95 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 出版商务 | 文史 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 汉语 | 文史 | 35 | 30 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 商务经纪与代理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 会计 | 文史 | 75 | 75 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 95 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | 图文信息处理 | 文史 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费(元 /年) | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | |||||
25 | 新闻采编与制作 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 网络舆情监测 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 文物修复与保护 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 旅游管理 | 文史 | 72 | 67 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 酒店管理 | 文史 | 75 | 70 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 会展策划与管理 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 社区管理与服务 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 文化创意与策划 | 文史 | 60 | 49 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 影视多媒体技术 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 景区开发与管理 | 文史 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 移动互联应用技术 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑动画与模型制作 | 文史 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 数字展示技术 | 文史 | 20 | 20 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:1000元/人
俗话说得好,经济决策人的全面发展。在经济发展水准助推下,各种高等学校职业学校完成了从里到外的成长。在这里背景图下,即便是沒有考入本科大学的学子们,也很愿意报考一所整体实力雄厚的职业学校。 高等职业教育做为国民教育管理体系关键构成部分,每一年都是为多样化销售市场运输源源不绝的技能人才。
以上就是小编关于“2026年四川文化产业职业学院专科专科招生简章”的相关教育信息进行的解答,希望这些可以对您有所帮助,如果你还有其它问题,可进行教育咨询。
- 文章推荐
- 4+1没读完可以单招吗_3+2能不能走单招 05-07
- 单招补习班怎么参加_单招补课 05-07
- 川渝有哪些单招培训机构_川渝地区包括哪里 05-07
- 差生走单招容易吗_成绩差单招选什么学校 05-07
- 单招可以考音乐专业吗_单招有没有音乐专业 05-07
- 中专3+2和大专的区别_中专3+2和3+3大专有什么区别 05-07
- 成都高级技工学校是中专还是大专_成都高级技工学校招生简章 05-07
- 四川公办大专最低多少分能上_四川公办大专排名 05-07
- 2026四川单招有本科吗_四川单招2026 05-07
- 单招需要多少分能过_单招需要多少分能过2026年 05-07
- 四川单招医学专业有哪些_四川单招医学公办大专有哪些学校 05-07
- 2026年四川西南交大单招录取分数线_2026年四川西南航空职业学院寒假放假 05-07

