四川工程职业技术学院学费多少
作者:四川职校招生网 时间:2025-05-26 01:34:08 350次
摘要: 四川工程职业技术学院学费多少四川工程职业技术学院各专业学费序号系部专业名称普高毕业生中职毕业生体育特长生艺术特长生合计学费(元/人年)小计文科理科小计类别1材料工程系焊接技术与自动化15√√15加工制造类...
四川工程职业技术学院各专业学费
序号 | 系部 | 专业名称 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 艺术特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 类别 | |||||||
1 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 15 | √ | √ | 15 | 加工制造类 | 30 | 4100 | ||
2 | 材料成型与控制技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
3 | 铸造技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
4 | 金属材料与热处理技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
5 | 理化测试与质检技术 | 5 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 10 | 4100 | |||
6 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 10 | √ | 10 | 信息技术二类 | 20 | 4100 | |||
7 | 电子信息工程技术 | 4 | √ | 10 | 信息技术二类 | 14 | 4100 | ||||
8 | 建筑智能化工程技术 | 2 | √ | 5 | 信息技术二类 | 7 | 4100 | ||||
9 | 数控设备应用与维护 | 10 | √ | 5 | 信息技术二类 | 25 | 4100 | ||||
10 | 加工制造类 | ||||||||||
10 | 电源变换技术与应用 | 10 | √ | 10 | 信息技术二类 | 20 | 4100 | ||||
11 | 计算机网络技术 | 2 | √ | 10 | 信息技术一类 | 12 | 4100 | ||||
12 | 软件技术 | 2 | √ | 5 | 信息技术一类 | 7 | 4100 | ||||
13 | 物联网应用技术 | 4 | √ | 10 | 信息技术一类 | 14 | 4100 | ||||
14 | 机电工程系 | 数控技术 | 10 | √ | 20 | 加工制造类 | 30 | 4100 | |||
15 | 机械制造与自动化 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
16 | 机械设计与制造 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
17 | 模具设计与制造 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
18 | 飞行器制造技术 | 2 | √ | 5 | 加工制造类 | 7 | 4100 | ||||
19 | 机械产品检测检验技术 | 4 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | |||
20 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 6 | √ | 5 | 加工制造类 | 16 | 4100 | |||
5 | 信息技术二类 | ||||||||||
21 | 机电一体化技术 | 6 | √ | 3 | 加工制造类 | 12 | 4100 | ||||
3 | 信息技术二类 | ||||||||||
22 | 汽车营销与服务 | 20 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 25 | 4100 | |||
23 | 汽车车身维修技术 | 4 | √ | √ | 20 | 加工制造类 | 24 | 4100 | |||
24 | 经济管理系 | 会计 | 6 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 16 | 3700 | ||
25 | 市场营销 | 20 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 30 | 3700 | |||
26 | 物流管理 | 15 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 25 | 3700 | |||
27 | 电子商务 | 10 | √ | √ | 10 | 信息技术一类 | 30 | 3700 | |||
10 | 财经商贸类 | ||||||||||
28 | 旅游系 | 景区开发与管理 | 15 | √ | √ | 12 | 旅游服务一类 | 27 | 3700 | ||
29 | 酒店管理 | 35 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | |||
30 | 旅游管理 | 30 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 45 | 3700 | |||
31 | 外语系 | 应用英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | ||||
3+2 | 商务英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | |||||
33 | 旅游英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | |||||
34 | 艺术系 | 学前教育 | 20 | √ | √ | 20 | 公共事务类 | 40 | 3700 | ||
35 | 艺术设计 | 15 | (限美术特长生报考,须参加学校美术专业测试。) | 15 | 6000 | ||||||
36 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 5500 | ||||||
37 | 园林工程技术 | 5 | √ | √ | 5 | 土木水利类 | 10 | 5500 | |||
38 | 工程造价 | 4 | √ | √ | 5 | 土木水利类 | 9 | 5500 | |||
39 | 建设工程监理 | 4 | √ | 5 | 土木水利类 | 9 | 5500 | ||||
40 | 建筑工程技术 | 8 | √ | 7 | 土木水利类 | 15 | 5500 | ||||
合计 | 365 | 365 | 60 | 10 | 800 |
四川工程职业技术学院助学政策
就读我院的贫困学生可申请国家助学贷款。同时,学校设有“国家奖学金”、“国家助学金”、“国家励志奖学金”、“四川省贫困大学生奖学金”、“学习奖学金”和校友捐资设立的十余项奖助学金。学校对特困生还通过“勤工助学中心”提供勤工俭学的机会,帮助经济困难学生完成学业。
四川工程职业技术学院发展历程
四川工程职业技术学院是由四川省人民政府批准建立的公办全日制普通高等学校。学校创建于1959年,原名“第一机械工业部德阳重型机器制造学校”,是国家与中国二重、东方汽轮机、东方电机等重装企业一起布点建设的学校。
1960~1962年,为了配合第二重型机器制造厂等国有大型企业建设需要,经国务院批准,改办为“西南重型机电学院”,培养大学本科学生。
1962年,第一机械工业部撤销西南重型机电学院,恢复中专建制,学校改名为“第一机械工业部德阳机器制造学校”。
1965年,第一机械工业部将学校移交给第二重型机器厂,与厂办的半工半读技工学校合并,学校定名为“第二重型机器厂半工半读中级技术学校”。
1973年,学校更名为“德阳机器制造学校”,隶属四川省机械工业厅。
1977年,学校更名为“四川省德阳机器制造学校”。
1982年,学校更名为“四川省机械工业学校”。
1999年,学校增挂“四川省工程技术学校”校牌。
1999年,四川省机械职工大学迁入四川省工程技术学校。
2001年,四川省人民政府批准四川省机械工业职工大学、四川省工程技术学校合并建立四川工程职业技术学院,隶属于四川省经济和信息化委员会。四川省机械工业职工大学、四川省工程技术学校、四川省机械工业学校同时撤销。
2006年,德阳教育学院整体并入四川工程职业技术学院,由此,四川省经济和信息化委员会和德阳市人民政府对四川工程职业技术学院实行“省市共建”。2006年,学院被国家教育部、财政部确立为首批国家示范性高职学院。
- 文章推荐
- 成都计算机铁路运输学校2025年报名条件_成都铁路计工学校 05-26
- 成都高铁学校五年制大专学费是多少_成都高铁学校学费是多少 05-26
- 成都铁路运输学校招生状况怎样_成都铁路运输学校现在叫什么名字 05-26
- 成都天府计算机职业技术学校2025年报名条件_成都计算机研究院 05-26
- 成都铁路工程学校乘务专业好吗_成都铁路工程学校是公办还是民办 05-26
- 成都卫校的电子商务专业开设了哪些课程_成都卫校贴吧 05-26
- 成都华西卫校天府校区怎样_成都华西卫校贴吧 05-26
- 成都厨师学校引见成都小面是这样的_成都的厨师学校 05-26
- 四川卫生康复职业学院学费多少钱_四川卫生康复职业学院2025年单招计划 05-26
- 四川2025年在中专学校学什么专业好_四川2025年中考时间 05-26
- 2025年四川汽车职业技术学院五年制大专招生_2025年四川汽车产量 05-26
- 四川理工技师计算机学院2025年报名条件_四川理工技师学校在哪里 05-26