2026年四川本科大学最新排名及分数线(文科+理科)
作者:四川职校招生网 时间:2025-12-16 03:55:13 319次
摘要: 2026年四川本科大学最新排名及分数线(文科+理科) 各省市高考录取分数线已经陆续公布了,对于各位考生来说,当下的任务了解自己的分数能上哪些大学?四川的教育资源属于比较好的,省内有多所知名高校。接下来小编带大家了解下2026年四川本科大学排名及分数线,...
各省市高考录取分数线已经陆续公布了,对于各位考生来说,当下的任务了解自己的分数能上哪些大学?四川的教育资源属于比较好的,省内有多所知名高校。接下来小编带大家了解下2026年四川本科大学排名及分数线,希望对正在填报志愿的考生有所帮助。

由于2026年各高校投档分数线还未公布,以下是小编整理的2026年的数据,以供大家参考:

文科

排名第一:四川大学,投档分数是605分
排名第二:西南财经大学,投档分数是598分
排名第三:电子科技大学,投档分数是596分
四川本科大学排名及分数一览表(文科)
| 年份 | 省份 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 投档分数 |
| 2026 | 四川 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 2026 | 四川 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 2026 | 四川 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 2026 | 四川 | 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 589 |
| 2026 | 四川 | 四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 2026 | 四川 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 2026 | 四川 | 四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 2026 | 四川 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 2026 | 四川 | 西南医科大学 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 2026 | 四川 | 成都大学 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 2026 | 四川 | 西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2026 | 四川 | 成都医学院 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2026 | 四川 | 西华师范大学 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2026 | 四川 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 546 |
| 2026 | 四川 | 川北医学院 | 文科 | 本科一批 | 546 |
| 2026 | 四川 | 四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 546 |
| 2026 | 四川 | 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科一批 | 544 |
| 2026 | 四川 | 成都体育学院 | 文科 | 本科一批 | 544 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 544 |
| 2026 | 四川 | 成都锦城学院 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2026 | 四川 | 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 546 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 543 |
| 2026 | 四川 | 四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 543 |
| 2026 | 四川 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 2026 | 四川 | 西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 540 |
| 2026 | 四川 | 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 2026 | 四川 | 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 2026 | 四川 | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 2026 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 53+2 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 2026 | 四川 | 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 2026 | 四川 | 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 2026 | 四川 | 四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 2026 | 四川 | 成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 2026 | 四川 | 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 2026 | 四川 | 宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 2026 | 四川 | 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 2026 | 四川 | 阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 2026 | 四川 | 攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 2026 | 四川 | 西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 2026 | 四川 | 四川民族学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 2026 | 四川 | 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 2026 | 四川 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 2026 | 四川 | 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 2026 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 2026 | 四川 | 成都文理学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 2026 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 2026 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 2026 | 四川 | 四川工商学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2026 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 2026 | 四川 | 四川传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 2026 | 四川 | 成都东软学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
| 2026 | 四川 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 2026 | 四川 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 2026 | 四川 | 四川电影电视学院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 2026 | 四川 | 成都艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 2026 | 四川 | 绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 2026 | 四川 | 四川工业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 2026 | 四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 2026 | 四川 | 吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
理科
排名第一:电子科技大学,投档分数是652分
排名第二:四川大学,投档分数是637分
排名第三:西南财经大学,投档分数是618分
四川本科大学排名及分数一览表(理科)
| 年份 | 省份 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 投档分数 |
| 2026 | 四川 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 652 |
| 2026 | 四川 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 637 |
| 2026 | 四川 | 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 618 |
| 2026 | 四川 | 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 610 |
| 2026 | 四川 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 596 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 2026 | 四川 | 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 2026 | 四川 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 2026 | 四川 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 556 |
| 2026 | 四川 | 成都医学院 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 2026 | 四川 | 川北医学院 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 2026 | 四川 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 2026 | 四川 | 成都大学 | 理科 | 本科一批 | 542 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 542 |
| 2026 | 四川 | 西南医科大学 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 2026 | 四川 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 2026 | 四川 | 成都体育学院 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 2026 | 四川 | 西华师范大学 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 2026 | 四川 | 成都中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 2026 | 四川 | 西南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科一批 | 524 |
| 2026 | 四川 | 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 522 |
| 2026 | 四川 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 522 |
| 2026 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 成都东软学院 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 成都锦城学院 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 528 |
| 2026 | 四川 | 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 2026 | 四川 | 四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 2026 | 四川 | 西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 2026 | 四川 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 2026 | 四川 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 2026 | 四川 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 2026 | 四川 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 2026 | 四川 | 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 2026 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 2026 | 四川 | 四川音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 2026 | 四川 | 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 2026 | 四川 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 2026 | 四川 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 2026 | 四川 | 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 2026 | 四川 | 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 2026 | 四川 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 487 |
| 2026 | 四川 | 四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 2026 | 四川 | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 2026 | 四川 | 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2026 | 四川 | 阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2026 | 四川 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2026 | 四川 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 477 |
| 2026 | 四川 | 四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 2026 | 四川 | 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 2026 | 四川 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 2026 | 四川 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 2026 | 四川 | 西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 467 |
| 2026 | 四川 | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 465 |
| 2026 | 四川 | 成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 2026 | 四川 | 成都文理学院 | 理科 | 本科二批 | 461 |
| 2026 | 四川 | 四川传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 2026 | 四川 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 2026 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 457 |
| 2026 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 2026 | 四川 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 450 |
| 2026 | 四川 | 四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 2026 | 四川 | 成都东软学院 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 2026 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 444 |
| 2026 | 四川 | 成都艺术职业大学 | 理科 | 本科二批 | 443 |
| 2026 | 四川 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 本科二批 | 441 |
| 2026 | 四川 | 四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 440 |
| 2026 | 四川 | 四川电影电视学院 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 2026 | 四川 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 2026 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 2026 | 四川 | 吉利学院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
| 2026 | 四川 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
| 2026 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
| 2026 | 四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
展开全文
- 文章推荐
- 2026四川文化传媒职业学院无人机应用技术如何 12-16
- 学考有挂科对单招有影响吗_学考挂科不可以参加单招 12-16
- 2026年成都西川汇锦都学校怎么样,学校好不好 12-16
- 职高要是单招没考上,能不能复读_职高要是单招怎么办 12-16
- 2026年成都市郫都区绵实外国语学校招生对象及录取分数 12-16
- 2026四川单招文科生可以报护理专业吗_四川单招2026年 12-16
- 2026年四川天府新区航空旅游职业学院招生对象及招生专业 12-16
- 2026年四川单招公办一般多少分能过线_2026年四川单招时间是多少 12-16
- 2026年天府新区通用航空职业学院怎么样,学校好不好 12-16
- 2026年四川单招可以报哪些学校_2026年四川单招学校有哪些 12-16
- 2026年成都市新都升庵中学怎么样,学校好不好 12-16
- 单招报考四川天一学院怎么样_四川单招报考指南 12-16