2026年四川高考位次160000左右适合报考什么学校
作者:四川职校招生网 时间:2026-04-09 23:21:29 196次
摘要: 2026年四川高考位次160000左右适合报考什么学校 如下图所示:2026年四川省高考160000左右适合报考的学校有邯郸学院(中外合作)、西南财经大学天府学院、广东理工学院、陕西科技大学镐京学院、宁夏大学新华学院、山东外国语职业技术大学、云南艺术学院...
如下图所示:2026年四川省高考160000左右适合报考的学校有邯郸学院(中外合作)、西南财经大学天府学院、广东理工学院、陕西科技大学镐京学院、宁夏大学新华学院、山东外国语职业技术大学、云南艺术学院文华学院、齐鲁医药学院、四川电影电视学院、西安工商学院、四川工业科技学院、福州外语外贸学院、浙江树人学院、辽东学院等院校,具体可报考名单请参考下图:

| 批次名称 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 本二 | 南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 邯郸学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 长春电子科技学院 | 理工 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 西南财经大学天府学院 | 财经 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 福州理工学院 | 综合 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 广东理工学院 | 综合 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 江西工程学院 | 理工 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 理科 | 438 | 169175 |
| 本二 | 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 宁夏大学新华学院 | 综合 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 齐鲁医药学院 | 医药 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 福建师范大学协和学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 理科 | 439 | 168269 |
| 本二 | 合肥学院 | 理工 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 西安工商学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 南昌航空大学科技学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 无锡太湖学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 四川工业科技学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 福州外语外贸学院 | 财经 | 理科 | 440 | 167365 |
| 本二 | 河北水利电力学院 | 理工 | 理科 | 441 | 166428 |
| 本二 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 理科 | 441 | 166428 |
| 本二 | 西南交通大学希望学院 | 综合 | 理科 | 441 | 166428 |
| 本二 | 厦门工学院 | 理工 | 理科 | 441 | 166428 |
| 本二 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 理科 | 441 | 166428 |
| 本二 | 北京城市学院 | 综合 | 理科 | 442 | 165450 |
| 本二 | 浙江树人学院 | 综合 | 理科 | 442 | 165450 |
| 本二 | 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 理科 | 442 | 165450 |
| 本二 | 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 理科 | 442 | 165450 |
| 本二 | 辽东学院 | 综合 | 理科 | 443 | 164456 |
| 专科 | 豫章师范学院 | 师范 | 理科 | 443 | 164456 |
| 本二 | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 理科 | 443 | 164456 |
| 本二 | 西安财经大学行知学院 | 财经 | 理科 | 443 | 164456 |
| 本二 | 江西科技学院 | 综合 | 理科 | 443 | 164456 |
| 本二 | 成都艺术职业大学 | 艺术 | 理科 | 443 | 164456 |
| 本二 | 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 语言 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 晋中信息学院 | 理工 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 烟台南山学院 | 综合 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 山西应用科技学院 | 综合 | 理科 | 444 | 163511 |
| 本二 | 广西外国语学院 | 语言 | 理科 | 445 | 162606 |
| 本二 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 理科 | 445 | 162606 |
| 本二 | 蚌埠工商学院 | 财经 | 理科 | 445 | 162606 |
| 本二 | 武汉东湖学院 | 理工 | 理科 | 445 | 162606 |
| 本二 | 郑州商学院 | 财经 | 理科 | 445 | 162606 |
| 本二 | 安顺学院 | 综合 | 理科 | 446 | 161622 |
| 本二 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 理科 | 446 | 161622 |
| 本二 | 西安交通工程学院 | 理工 | 理科 | 446 | 161622 |
| 本二 | 三江学院 | 综合 | 理科 | 446 | 161622 |
| 本二 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 理科 | 447 | 160625 |
| 本二 | 武汉设计工程学院 | 综合 | 理科 | 447 | 160625 |
| 本二 | 安徽新华学院 | 理工 | 理科 | 447 | 160625 |
| 本二 | 福州工商学院 | 财经 | 理科 | 447 | 160625 |
展开全文
- 文章推荐
- 4+1没读完可以单招吗_3+2能不能走单招 04-09
- 单招补习班怎么参加_单招补课 04-09
- 川渝有哪些单招培训机构_川渝地区包括哪里 04-09
- 差生走单招容易吗_成绩差单招选什么学校 04-09
- 单招可以考音乐专业吗_单招有没有音乐专业 04-09
- 中专3+2和大专的区别_中专3+2和3+3大专有什么区别 04-09
- 成都高级技工学校是中专还是大专_成都高级技工学校招生简章 04-09
- 四川公办大专最低多少分能上_四川公办大专排名 04-09
- 2026四川单招有本科吗_四川单招2026 04-09
- 单招需要多少分能过_单招需要多少分能过2026年 04-09
- 四川单招医学专业有哪些_四川单招医学公办大专有哪些学校 04-09
- 2026年四川西南交大单招录取分数线_2026年四川西南航空职业学院寒假放假 04-09